加注礦物油的標準泵應用廣泛,幾乎覆蓋了真空技術的所有領域。
德國Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
訂單號: PK D03 200
技術參數(shù)
60 Hz 時的抽速 | 30 m³/h | 17.66 cfm | 500 l/min |
50 Hz 時的抽速 | 25 m³/h | 14.71 cfm | 416.67 l/min |
額定轉速 50 Hz | 25 m³/h | 14.71 cfm | 416.67 l/min |
60 Hz 時的標稱抽速 | 30 m³/h | 17.66 cfm | 500 l/min |
保護類型 | IP55 |
帶氣鎮(zhèn)的終壓力 | ≤ 1.5 百帕 |
不帶氣鎮(zhèn)的終壓力 | ≤ 3 · 10-1 百帕 |
連接法蘭(入口) | 內螺紋G 1¼" |
連接法蘭(出口) | 內螺紋G 1¼" |
額定功率 50 Hz | 1 千瓦 |
額定功率 60 Hz | 1.2 千瓦 |
電機型號 | 三相電機 |
電機保護 | 3TF |
電源電纜 | 否 |
水蒸氣容積 50 Hz | 900 g/h |
水蒸氣容積 60 Hz | 900 g/h |
50 Hz 時的水蒸氣滲透 | 40 百帕 |
60 Hz 時的水蒸氣滲透 | 40 百帕 |
密封氣體 | false |
冷卻類型,標準 | 空氣 |
環(huán)境溫度 | 12 – 40 °C 攝氏度 |
大排氣壓力 | 氣壓 |
小排氣壓力 | 氣壓 |
惰性氣體單元 | 否 |
工作液 | P3 |
工作液灌裝 | 1 升 |
50 Hz 時的轉速 | 1,500 rpm | 1,500 min-1 |
60 Hz 時的轉速 | 1,800 rpm | 1,800 min-1 |
安全閥泄漏率 | ≤ 8 · 10-3 Pa m3/s | ≤ 6 · 10-2 Torr l/s | ≤ 8 · 10-2mbar l/s |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 589 x 285 x 272 毫米 |
重量 | 36.5 千克 |
聲壓根據(jù)ISO 3744,等級2
尺寸
產(chǎn)品特性
蘇州昆山太倉無錫上海張家港吳江常熟鎮(zhèn)江德國普發(fā)真空泵維修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
常州揚州泰州南通南京啟東海門如皋海門海安德國普發(fā)真空泵維修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
如東宿遷徐州合肥蕪湖杭州湖州溫州臺州衢州德國普發(fā)真空泵維修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
紹興金華寧波余姚福州廈門泉州深圳廣州珠海德國普發(fā)真空泵維修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
廣州惠州通州桂林南寧南昌贛州武漢成都重慶德國普發(fā)真空泵維修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
荊州太原蘭州烏魯木齊石家莊天津長春吉林德國普發(fā)真空泵維修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
濟南青島威海德州連云港昆明九江安慶德國普發(fā)真空泵維修、Pfeiffer Vacuum Hena 26真空泵
昆山熙日機械設備有限公司
電話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)友誼路290號
郵編:215000