德國普發(fā)旋轉活塞泵真空系統(tǒng)UniDry™ 50 SM
訂單號: PP S10 070
技術參數(shù)
60 Hz 時的抽速 | 60 m³/h | 35.32 cfm | 1,000 l/min |
50 Hz 時的抽速 | 50 m³/h | 29.43 cfm | 833.33 l/min |
50 Hz 時不帶惰性氣體的終壓力 | 5 · 10-2 百帕 |
60 Hz 時不帶惰性氣體的終壓力 | 5 · 10-2 百帕 |
大連續(xù)進氣壓力 | 500 百帕 |
大排氣壓力 | 1500 百帕 |
小排氣壓力 | 500 百帕 |
泄漏率 | 1 · 10-6 Pa m3/s | 7.5 · 10-6 Torr l/s | 1 · 10-5 mbar l/s |
大惰性氣流(取決于過程) | 0-3000 sl/h |
惰性氣體單元 | IG2 |
用于軟管的惰性氣體連接 | 6 毫米 |
50 Hz 時的轉速 | 3,000 rpm | 3,000 min-1 |
60 Hz 時的轉速 | 3,600 rpm | 3,600 min-1 |
頻率范圍 | 40 – 60 赫茲 |
環(huán)境溫度 | 5 – 40 °C 攝氏度 |
允許冷卻水的溫度 | 5 – 35 °C 攝氏度 |
泵的級數(shù) | 4 |
工作液體 | F5 |
工作流體添加 | 0.32 升 |
冷卻類型,可選項 | 水 |
水冷壓力 | 2000 – 10000 百帕 |
重量:帶電機 | 210 千克 |
尺寸
產(chǎn)品特性
昆山熙日機械設備有限公司
電話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)友誼路290號
郵編:215000