羅茨泵是配合干泵、油回轉泵、水封泵等組合使用,可以提高粗制泵排氣速度低下的10,000-0.1Pa領域的排氣速度。愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修
型式 | PMB-040C | PMB-060C | |
實際排氣速度 *1 | 50Hz | 3800m3/h (63300L/min) | 6200m3/h (103300L/min) |
60Hz | |||
大吸入圧 | 50Hz | 8.0 x 102Pa | |
60Hz | |||
到達圧力 *2 | 6.7 x 10-1Pa | ||
驅動可能圧力 | 1.0 x 10−3Pa | ||
電機 (極數(shù)) *3 | 15kW (4P) | 18.5kW (4P) | |
使用油 *4 | ULVOIL R-7 | ||
所要油量 | 8.0L | ||
冷卻水 | 冷卻方式 | 水冷 | |
一次側圧力 | 0.1?0.3MPa | ||
出入口差圧 | 0.05MPa | ||
冷卻水量 | 10L/min | ||
冷卻水溫度 | 5 to 30ºC | ||
吸氣口徑 JIS B 2290 | VG250相當 | VG300相當 | |
排氣口徑 JIS B 2290 | VF150相當 | VF200相當 | |
外形尺寸 L x W x H | 772 x 1182 x 680mm | 772 x 1452 x 680mm | |
質(zhì)量 *5 | 970kg 無電機 | 1100kg 無電機 | |
標準輔助泵 | PKS-070 | PKS-070 x 2 |
注) | 本式樣表、采用SI單位系。非SI單位系的換算請參照如下。 到達圧力:6.7×10-1 Pa = 5×10-3 Torr, 圧力:0.05/0.1/0.2/0.3 Mpa = ~0.5/0.1/2/3 atmospheres |
*1 | 13Pa時測定值 |
*2 | 皮拉尼真空計測定(輔助泵、使用標準油)。 麥克勞德真空計、6.7 x 10-2 Pa |
*3 | AC200V50/60Hz、AC200V60Hz、3相 |
*4 | 準備了標準油以外的其他用途泵油,請進一步咨詢。 |
*5 | W=全寬、D=全長、H=全高 |
蘇州昆山太倉無錫上海張家港吳江常熟鎮(zhèn)江日本愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修
常州揚州泰州南通南京啟東海門如皋海門海安日本愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修
如東宿遷徐州合肥蕪湖杭州湖州溫州臺州衢州日本愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修
紹興金華寧波余姚福州廈門泉州深圳廣州珠海日本愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修
廣州惠州通州桂林南寧南昌贛州武漢成都重慶日本愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修
荊州太原蘭州烏魯木齊石家莊天津長春吉日本愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修林
濟南日本愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修
青島威海德州連云港昆明九江安慶日本愛發(fā)科羅茨真空泵PMC-040C PMC-060C維修
昆山熙日機械設備有限公司
電話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)友誼路290號
郵編:215000