PKS Series是非常堅(jiān)固排氣特性穩(wěn)定的大型油回轉(zhuǎn)泵(滑閥型)。在金屬?汽車產(chǎn)業(yè),化學(xué)?醫(yī)藥?食品產(chǎn)業(yè)等廣泛應(yīng)用。愛(ài)發(fā)科真空泵PKS-016 PKS-030 PKS-070維修?
型式 | PKS-016 | PKS-030 | PKS-070 | |
設(shè)計(jì)排氣速度 | 96m3/h(1600L/min) | 180m3/h(3000L/min) | 420m3/h(7000L/min) | |
到達(dá)壓力 *1 | 2.7Pa | |||
電機(jī) (極數(shù)) *2 | 2.2kW(4P) | 3.7kW(4P) | 11kW(6P) | |
所要油量 | 6.5L | 8.0L | 20.0L | |
使用有 *3 | ULVOIL R-7 | |||
冷卻方式 | 空冷 | 水冷 | ||
冷卻水 | 水量 | - | 3L/min | 5L/min |
水圧 | - | Gauge pressure : 0.3MPa max. | ||
Outlet/inlet differential pressure | - | ゲージ圧:0.3MPa以下 | ||
溫度 | - | 5?30ºC | ||
吸氣 口徑 | JIS B 2290 | VG50相當(dāng) | VG80相當(dāng) | VG100相當(dāng) |
排気 口徑 | JIS B 2290 | VF50相當(dāng) | VF80相當(dāng) | VF100相當(dāng) |
質(zhì)量 (ポンプ+ベース) | 225kg | 380kg (pump only) | 900kg (pump only) | |
外形尺寸 W x D x H | 590 x 860 x 550mm | 720 x 675 x 897mm | 970 x 942 x 1127mm | |
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | 操作說(shuō)明書(shū)1部、油1臺(tái)的量、モータプーリ1個(gè) | |||
選項(xiàng) | オイル ミストトラップ TM-2 | オイル ミストトラップ TM-3 | オイル ミストトラップ TM-4(S) |
注) | 本式樣表、采用SI單位系。非SI單位系的換算請(qǐng)參照如下。 |
*1 | 皮拉尼真空計(jì)測(cè)定。(麥克勞德真空計(jì)約6.7 x 10-2 Pa。) |
*2 | 下單時(shí)請(qǐng)告知是否有電機(jī)、種類和電壓、頻率。 選項(xiàng)有安全増防爆型、耐圧防爆型電機(jī)。 |
*3 | 準(zhǔn)備有其他種類的油,可以進(jìn)一步咨詢。 |
昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司
電話:86-0512-36687634
傳真:86-0512-36687634
地址:江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)友誼路290號(hào)
郵編:215000